沿革
| いつ | できごと | ||||||||
| 昭和 | 54年 | 4月 | 浦和市立中尾小学校が開校する。 | ||||||
| 54年 | 10月 | 校舎、体育館、プールができ落成式を行う。校章制定。 校庭の木がたくさん植えられる。(~55年) |
|||||||
| 56年 | 8月 | 鳥小屋とやきがま小屋ができる。 | |||||||
| 58年 | 1月 | ジャングルジムやはん登棒ができる。 | |||||||
| 59年 | 1月 | コンビネーション遊具ができる。 | |||||||
| 61年 | 12月 | 校旗がつくられる。 | |||||||
| 63年 | 3月 | 校舎を増築する。(グリーンホールなど) | |||||||
| 63年 | 10月 | 開校10周年記念式典。中尾小の歌を校歌と制定 | |||||||
| 平成 | 元 年 | 7月 | 金管バンドができる。 | ||||||
| 3年 | 6月 | 中尾川のもとがつくられる。 グリーンランドのもと(学校農園)がつくられる。 |
|||||||
| 5年 | 11月 | 開校15周年の航空写真をとる。 | |||||||
| 6年 | 6月 | 中尾川をなおす作業を行う。 | |||||||
| 7年 | 10月 | 中尾川が完成する。 | |||||||
| 8年 | 6月 | なかよし沼がつくられ始める。 | |||||||
| 9年 | 3月 | 中尾小が県の学校緑化コンクールの優秀賞を受賞する。 埼玉県地球環境賞最優秀に選ばれる |
|||||||
| 9年 | 5月 | なかよし沼が完成する。 | |||||||
| 9年 | 7月 | 子どものひなん所が学区内につくられる。 | |||||||
| 9年 | 12月 | ことりの広場がつくられる。 | |||||||
| 10年 | 9月 | 20周年記念航空写真撮影 | |||||||
| 10年 | 12月 | 開港20周年記念式典・正門改修 | |||||||
| 11年 | 10月 | 市防災倉庫を体育館横に設置 | |||||||
| 11年 | 11月 | 市教委委嘱研究「環境教育」本発表 | |||||||
| 11年 | 12月 | 中尾小ホームページ開設 | |||||||
| 12年 | 8月 | 普通教室、特別教室の壁の改修 | |||||||
| メタセコイヤ前のアスファルト工事 | |||||||||
| 13年 | 4月 | 学校図書館資源共有型地域事業モデル実践協力校 | |||||||
| (平成13、14、15年度 文部科学賞) | |||||||||
| 13年 | 5月 | 3市合併によりさいたま市中尾小学校に改称 | |||||||
| 13年 | 8月 | コンピュータ室改修 | |||||||
| 13年 | 2月 | 「彩の国ものつくり技の教室」開催 | |||||||
| 13年 | 11月 | 市教委研究指定「生きる力をはぐくむ教育課程の構想」研究発表会 | |||||||
| 14年 | 2月 | 体育館屋根外装、プールフェンス改修 | |||||||
| 15年 | 4月 | さいたま市が政令指定都市に | |||||||
| 16年 | 2月 | 体育館内部改修 | |||||||
| 16年 | 10月 | 市教委研究指定本発表「基礎・基本の確実な定着を図る指導の工夫」 | |||||||
| 17年 | 12月 | コンピュータ室に40台コンピュータを設置 | |||||||
| 18年 | 1月 | 学校警備員配置 | |||||||
| 18年 | 11月 | さいたま市学校歯科保健コンクール優良校 | |||||||
| 19年 | 5月 | 特色ある学校づくり研究指定校 | |||||||
| 19年 | 10月 | 普通教室空調設備設置 | |||||||
| 19年 | 11月 | さいたま市学校歯科保健コンクール優秀校 | |||||||
| 20年 | 1月 | 「第13回日本絵本賞・読者賞」実践校 | |||||||
| 20年 | 2月 | 埼玉県学校歯科保健コンクール優良校 | |||||||
| 20年 | 11月 | 開校30周年記念式典・祝賀会 | |||||||
| 21年 | 2月 | 埼玉県学校歯科保健コンクール 優良校 | |||||||
| 21年 | 5月 | 平成21・22年度教育課程(算数科)研究指定校 | |||||||
| 21年 | 8月 | 校舎耐震工事完了 | |||||||
| 21年 | 11月 | さいたま市学校歯科保健コンクール 優秀校 | |||||||
| 22年 | 2月 | 埼玉県学校歯科保健コンクール 優良校 | |||||||
| 22年 | 10月 | 市教委研究指定 教育課程(算数科)研究発表会開催 | |||||||
| 22年 | 10月 | 第26回時事通信社「教育奨励賞」努力賞受賞 | |||||||
| 23年 | 2月 | 埼玉県学校歯科保健コンクール 優秀賞 | |||||||
| 23年 | 7月 | 第42回小学校体育授業研究会開催 | |||||||
| 23年 | 7月 | スクールサポートネットワーク協議会開催 | |||||||
| 23年 | 10月 | なかおっ子チャレンジスクール開校 | |||||||
| 24年 | 2月 | 埼玉県学校歯科保健コンクール 優良校 | |||||||
| 25年 | 8月 | 体育館耐震工事 スロープ設置 | |||||||
| 26年 | 1月 | 道徳研究発表会 | |||||||
| 27年 | 12月 | 太陽光発電パネル設置 | |||||||
| 28年 | 2月 | 太陽光発電運用開始 | |||||||
| 28年 | 11月 | 平成27・28年度教育委員会委嘱(研究指定) 国語力向上研究発表会 |
|||||||
| 30年 | 3月 | 体育館照明修理・体育館緞帳修理 | |||||||
| 30年 | 4月 | 体育館前広場整備 | |||||||
| 30年 | 11月 | 創立40周年記念式典・祝賀会 | |||||||
| 30年 | 11月 | さいたま市防犯・暴力排除 交通安全市民大会 交通安全団体表彰 |
|||||||
| 周年行事の航空写真 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||






